簡易料金表(1箇所あたり)修理箇所の大きさにより料金が算出されます。料金は参考価格となります。 | 線キズ | ヘコミキズ |
---|---|---|
~20cm以内 | 16,500円 | 33,000円 |
~40cm以内 | 33,000円 | 66,000円 |
~60cm以内 | 49,500円 | 99,000円 |
ガラスリペア
飛び石などによるキズ・ヒビ割れもキレイに修復いたします。
16,500円~
ガラス交換
大きなヒビや縁に近いキズがある場合は、ガラス交換をお勧めいたします。
車両確認の上別途お見積り
ヘッドライトコーティング
ヘッドライトのくすみを取り、輝きを取り戻します。
11,000円~
ボディコーティング
艶と輝きを追求したお手軽コーティング(1年耐久)
18,200円~
※金額はすべて税込です。
※上記金額は、ドア・フェンダー・バンパー等パネル内の損傷を補修する場合の料金です。ボンネット・ルーフ・トランクの補修や部品交換が必要な場合は別途見積となります。
※自己修復型クリヤーを使用している車の補修施工後は、効果は得られませんのでご了承ください。
※特殊なセンサーが付帯する部位の補修は、お受け出来ない場合がございます。
※再補修は納車日より原則1ヶ月以内とします。
ご利用可能なクレジットカードブランド










線キズ直し

ヘコミ直し

作業工程
職人技の技術が光る!丁寧な作業工程を経て、あなたの愛車のキズ・へこみをキレイに修復いたします。
線キズ
1 | 損傷部確認・修理計画 | |
---|---|---|
2 | キズ取り P120 | |
3 | キズ取り P240 | |
4 | マスキング | タンカルマスカー1000mm |
5 | バリューシェードナンバー検索 | |
6 | サフェーサー調合 | |
7 | 脱脂 | |
8 | サフェーサー吹付け | デビルビス マークⅡ |
9 | ガン洗浄 | |
10 | サフ乾燥 | 60℃×15分 |
11 | カラー作成 | アクワイヤⅡ・カラークイック |
12 | サフ研磨 P400 | ドライガイドコート |
13 | サフ研磨 P600 | ドライガイドコート |
14 | サフ研磨 P800 | ドライガイドコート |
15 | クリヤー足付け | アシレパット・アシレックスオレンジ |
16 | ぼかし目足付け | バフレックス ブラック・ポリッシング |
17 | マスキング | |
18 | ベースコート調合 | |
19 | クリヤー調合 | |
20 | ワックスオフ | |
21 | ベースコート塗装 | |
22 | クリヤーコート塗装 | |
23 | クリヤーぼかし | AK350 |
24 | 乾燥 | 50℃×10分 |
25 | ごみ取り・肌調整 | トレカットピンク・スーパーバフレックスピーチ・スーパーバフレックスグリーン・スーパーバフレックスブラック |
26 | 磨き | リアルカットA×ウールバフ、リアルカットB×スポンジバフ、JET Ⅲ×スポンジバフ |
27 | 細部洗浄 | |
28 | 最終確認 |
へこみキズ
1 | 修復箇所確認・修理計画 | |
---|---|---|
2 | 鈑金 | 接着・ハンダ・スタッド |
3 | パテ足付け P120 | G/Aサンダー・ベルトサンダー |
4 | パテ練・パテ盛り | ソーラーマジックパテ955・硬化剤F10 |
5 | 乾燥 | 60℃×5分 |
6 | パテ研磨 P80 | |
7 | パテ研磨 P120 | |
8 | マスキング | タンカルマスカー1000mm |
9 | スプレーパテ調合 | スタンドックス PEフィラー・PEハードナー・PEシンナー |
10 | スプレーパテ吹付け | デビルビス マークⅡ |
11 | 乾燥 | 60℃×15分 |
12 | スプレーパテ研磨 P240 |
以降は線キズ工程4~28と同じ
問い合わせフォームはこちら